Прайс лист
Ціни на монтажні і ремонтні роботи!!!
Топкова | |||
1 | Установка і підключення настінного газового котла до 32 кВт | шт. | 2 999 |
2 | Установка і підключення настінного газового котла от 32 кВт | шт. | 4 499 |
3 | Установка і підключення підлогового газового котла до 55 кВт | шт. | 3 499 |
4 | Установка і підключення підлогового газового котла от 55 кВт | шт. | 5 499 |
5 | Установка і підключення твердопаливного котла до 55 кВт | шт. | 5 999 |
6 | Установка і підключення твердопаливного котла понад 55 кВт | шт. | 7 999 |
7 | Установка і підключення електричного котла до 28 кВт | шт. | 2 999 |
8 | Установка і підключення електричного котла понад 28 кВт | шт. | 3 999 |
9 | Монтаж циркуляційного насосу | шт. | 899 |
10 | Монтаж колектору топкової | шт. | 1499 |
11 | Монтаж гідрострілки | шт. | 1499 |
12 | Монтаж розширювального баку | шт. | 599 |
Опалення | |||
1 | Установка і підключення радіатору | шт. | 749 |
2 | Установка і підключення конвектора (без автоматики) | шт. | 1 199 |
3 | Прокладка труб Ø16-20 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 29 |
4 | Прокладка труб Ø25-32 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 39 |
5 | Прокладка труб Ø40-50 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 59 |
6 | Прокладка труб Ø63-75 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 99 |
7 | Установка і підключення гребінки до 5 контурів | шт. | 899 |
8 | Установка і підключення гребінки понад 5 контурів | шт. | 999 |
Тепла підлога / Тепла стіна | |||
1 | Монтаж теплої підлоги | кв. м. | 149 |
2 | Монтаж теплої стіни | кв. м | 249 |
3 | Монтаж колектора до 5 контурів | шт. | 899 |
4 | Монтаж колектора от 6 контурів | шт. | 999 |
Ремонт котлів ,насосів , інженерних систем | |||
1 | Діагностика несправностей котлів | шт. | 800 |
2 | Діагностика несправностей насосів (скваженних,дренажних,фекальних , Сололіфтів) | шт. | 850 |
3 | Діагностика несправностей теплових насосів | шт. | 1850 |
4 | Діагностика несправностей сонячних систем | шт. | 850 |
5 | Діагностика несправностей інженерних мереж (опалення,водопостачання , каналізація) | шт. | 1150 |
6 | Ремонт обладнання | шт. | уточн |
7 | Технічне обслуговування котлів | шт. | Від 800 |
8 | Технічне обслуговування водонагрівачів | шт. | Від 800 |
9 | Ослуговування систем фільтрації | шт. | Від 800 |
10 | Ремонт плат управлінь | шт. | Від 800 |
11 | Ремонто-обслуговування установок біосептик | шт. | Від 1800 |
12 | Ремонт водонагрівачів | шт. | Від 800 |
13 | Ремонт протікань систем опалення | шт. | Від 1100 |
14 | Транспортні затрати (Київ правий берег - 350грн , лівий берег - 500грн , Київська область 400 грн+ 20 грн/км) | шт. | 350 |
Водопостачання | |||
1 | Підвід води (холодна / гаряча) | точка | 399 |
2 | Прокладка труб Ø16-20 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 29 |
3 | Прокладка труб Ø25-32 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 39 |
4 | Прокладка труб Ø40-50 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 59 |
5 | Прокладка труб Ø63-75 мм (PEX, металопластик, PPR) | м. п. | 99 |
6 | Установка глибинного насосу до 40 м з облаштуванням | шт. | 3 499 |
7 | Установка глибинного насосу понад 40 м з облаштуванням | шт. | 5 999 |
8 | Установка насосної станції | шт. | 2 499 |
9 | Установка бойлеру 0 – 150 л | шт. | 1 499 |
10 | Установка бойлеру 151 – 300 л | шт. | 2 499 |
11 | Установка газової колонки | шт. | 2 399 |
12 | Установка лічильника води | шт. | 299 |
13 | Установка редуктора тиску | шт. | 299 |
Каналізація | |||
1 | Підвід каналізації | точка | 399 |
2 | Прокладка труб внутрішньої каналізації Ø32-50 | пог./м. | 199 |
3 | Прокладка труб внутрішньої каналізації Ø110 | пог./м. | 249 |
Загальнобудівельні роботи | |||
1 | Виготовлення штроб (цегла) 50х50 мм | пог./м. | 55 |
2 | Виготовлення штроб (цегла) 100х100 мм | пог./м. | 80 |
3 | Виготовлення штроб (цегла) 150х150 мм | пог./м. | 120 |
4 | Виготовлення штроб (бетон) 50х50 мм | пог./м. | 80 |
5 | Виготовлення штроб (бетон) 100х100 мм | пог./м. | 200 |
6 | Виготовлення штроб (бетон) 150х150 мм | пог./м. | 250 |
7 | Виготовлення ніші під колекторну шафу (цегла) | шт. | 499 |
8 | Виготовлення ніші під колекторну шафу (бетон) | шт. | 899 |
9 | Отвір в перекриттях Ø30 мм | шт. | 35 |
10 | Отвір в перекриттях Ø50 мм | шт. | 60 |
11 | Отвір в перекриттях Ø110 мм | шт. | 85 |
12 | Отвір в перекриттях Ø150 мм | шт. | 145 |
13 | Отвір в стінах Ø32 мм цегла | шт. | 30 |
14 | Отвір в стінах Ø40 мм цегла | шт. | 50 |
15 | Отвір в стінах Ø50 мм цегла | шт. | 60 |
16 | Отвір в стінах Ø130 мм цегла | шт. | 120 |
Немає продуктів для списку в цій категорії.