Водонагрівач TESY DRY CTV OL 804416D D06 TR 80 л сухий ТЕН 1,6 кВт 751 x 440 x 468 мм TESY OOD
- Код продукту: 99050
- Наявність: В наявності
- Захист від накипу
- Безшумна робота
- Легке обслуговування
| TESY Dry | CTV 50 44 16D D06 TR | CTVOL 80 44 16D D06 TR | CTVOL 100 44 16D D06 TR |
|---|---|---|---|
| Об’єм нетто | 50 L | 71 L | 90 L |
| Номінальна потужність | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 1:37 h:min | 2h:19min h:min | 2h:56min h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1392 kWh | 1419 kWh | 2767 kWh |
| Енергетичний клас | C | C | C |
| Bисота | 0.608 m | 0.751 m | 0.911 m |
| Ширина | 0.440 m | 0.440 m | 0.440 m |
| Глибина | 0.468 m | 0.468 m | 0.468 m |
| Діаметр | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Монтаж | Вертикальна | Вертикальна | Вертикальна |
| Профіль спуску | M | М | L |
| Tout of the box | 60 °C | 60 °C | 70 °C |
| V40 | 74 L | - | 159 L |
| MAX40 | 88 L | - | 159 L |
| Водонагрівачі | |
| Bисота | 0.608 m |
| MAX40 | 88 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| V40 | 74 L |
| Глибина | 0.468 m |
| Діаметр | 440 mm |
| Енергетичний клас | C |
| Монтаж | Вертикальна |
| Номінальна потужність | 1600 W |
| Об’єм нетто | 50 L |
| Профіль спуску | M |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1392 kWh |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 1:37 h:min |
| Ширина | 0.440 m |
Теги: Tesy Dry
