Лічильник теплової енергії механічний DN15 Qp=0,6 м³/г HYDROCAL M3 B METERS S.R.L.
- Бренд:: B Meters
- Код продукту: 53400
- Наявність: В наявності
-
5,459.00₴
Інсталяційні системи | |
Втрата тиску Qp Pressure lost with Qp | < 0.25 bar |
Діапазон температур Temperature range | 5÷90°C |
Датчик температури Temperature sensor | PT 1000 |
Дисплей Indicator | ЖКИ 8 символов LCD 8 digits |
Довговічність батарейки Battery life | 10 лет 10 years |
Довжина кабелю датчика Cable lenght for the temperature | 1.5 m |
Живлення Power supply | Литиевая батарея litium battery |
Зовнішня температура Outside temperature | 5÷55°C |
Калібрована різниця температур Calibration temperature | 3÷70 K |
Клас захисту Protection ratio | IP 65 |
Клас точності Accuracy class | 3 |
Мінімальні витрати Qi Min flow rate | 12 l/h |
Мінімальна різниця температур Minimum temperature difference | calore 1K — freddo 0,2K hot 1K — cold 0,2K |
Максимальні витрати Qs Max flow rate | 1.2 m³/h |
Межа чутливості Start up | 3÷4 l/h |
Метрологічний клас Qp/Qi Metrological Ratio Qp/Qi | 50:1 |
Номінальні витрати Qp Nominal flow rate | 0.6 m³/h |
Номінальний діаметр Nominal diameter | DN 15 |
Номінальний тиск Pn Nominal pressure | 16 bar |
Одиниця енергії Energy load indicator | KWh (GJ опція) |
Лічильник теплової енергії механічний DN15 Qp=0,6 м³/г HYDROCAL M3 B METERS S.R.L.
Hydrocal M3 — компактний лічильник теплової енергії, який вимірює кількість енергії, використовуваної для нагрівання або охолодження води, яка подається окремим користувачам, в централізованих системах опалення / охолодження.
Обробка даних, про обсяги води і різниці між температурою на вході і виході, дозволяє розрахувати точну кількість фактично використаної енергії. Затверджено відповідно до MID 2004/22 / EC — MI004, що відповідає стандарту EN1434.
- Відповідність і сертифікація за європейським EN1434
- Висока точність вимірювань
- Одноструний водомір
- Компактні розміри
- Теплоносій холодний або гарячий
- Додаткові внутрішні і зовнішні комунікаційні модулі (M-BUS, M-BUS бездротовий, RS232, імпульсний перетворювач)
- Архівація значень спожитої кількості теплової енергії за останні 18 місяців
- Високоточні вимірювальні датчики (платина)
- Термін дії батареї 10 років
Характеристики теплолічильників BMeters Hydrocal M3
Номінальний діаметр Nominal diameter | DN 15 | DN 20 |
Номінальні витрати Qp Nominal flow rate | 0.6 m³/h | 2.5 m³/h |
Максимальні витрати Qs Max flow rate | 1.2 m³/h | 5.0 m³/h |
Мінімальні витрати Qi Min flow rate | 12 l/h | 50 l/h |
Межа чутливості Start up | 3÷4 l/h | 6÷7 l/h |
Метрологічний клас Qp/Qi Metrological Ratio Qp/Qi | 50:1 | |
Клас точності Accuracy class | 3 | |
Втрата тиску Qp Pressure lost with Qp | < 0.25 bar | |
Номінальний тиск Pn Nominal pressure | 16 bar | |
Діапазон температур Temperature range | 5÷90°C | |
Зовнішня температура Outside temperature | 5÷55°C | |
Калібрована різниця температур Calibration temperature | 3÷70 K | |
Мінімальна різниця температур Minimum temperature difference | calore 1K — freddo 0,2K hot 1K — cold 0,2K | |
Датчик температури Temperature sensor | PT 1000 | |
Довжина кабелю датчика Cable lenght for the temperature | 1.5 m | |
Живлення Power supply | Литиевая батарея litium battery | |
Довговічність батарейки Battery life | 10 лет 10 years | |
Клас захисту Protection ratio | IP 65 | |
Дисплей Indicator | ЖКИ 8 символов LCD 8 digits | |
Одиниця енергії Energy load indicator | KWh (GJ опція) |
Інсталяційні системи | |
Втрата тиску Qp Pressure lost with Qp | < 0.25 bar |
Діапазон температур Temperature range | 5÷90°C |
Датчик температури Temperature sensor | PT 1000 |
Дисплей Indicator | ЖКИ 8 символов LCD 8 digits |
Довговічність батарейки Battery life | 10 лет 10 years |
Довжина кабелю датчика Cable lenght for the temperature | 1.5 m |
Живлення Power supply | Литиевая батарея litium battery |
Зовнішня температура Outside temperature | 5÷55°C |
Калібрована різниця температур Calibration temperature | 3÷70 K |
Клас захисту Protection ratio | IP 65 |
Клас точності Accuracy class | 3 |
Мінімальні витрати Qi Min flow rate | 12 l/h |
Мінімальна різниця температур Minimum temperature difference | calore 1K — freddo 0,2K hot 1K — cold 0,2K |
Максимальні витрати Qs Max flow rate | 1.2 m³/h |
Межа чутливості Start up | 3÷4 l/h |
Метрологічний клас Qp/Qi Metrological Ratio Qp/Qi | 50:1 |
Номінальні витрати Qp Nominal flow rate | 0.6 m³/h |
Номінальний діаметр Nominal diameter | DN 15 |
Номінальний тиск Pn Nominal pressure | 16 bar |
Одиниця енергії Energy load indicator | KWh (GJ опція) |
Теги: Інсталяційни системи Valsir, Sanit, Ghidini-sifoni, bianchifrateli, Redi, Goplast, B METERS S.R.L., Capricorn S.A.Купити лічильник теплової енергії механічний DN15 Qp=0, 6 м³/г HYDROCAL M3 B METERS S.R.L