Радіатор опалення сталевий Quattro K11 500 x 1000 мм 1122 Ватт бокове підключення QRL/Quinn Radiators
- Код продукту: 105129
- Наявність: В наявності
Радіатори Quinn Quattro відрізняються красивою зовнішньою обробкою верхньої решітки та декоративної сторони панелей. Ці сталеві радіатори виготовлені з цільного сталевого листа і мають безпечні округлі підстави без прямих кутів і гострих зварних швів.
Комплектація
Панельні радіатори Quinn Quattro мають 4 сполуки (для правого або лівого підключення) і комплектуються кріпильними металевими планками, протиударною пластиковою вставкою, заглушками ½ "і краном-відводом повітря.
Технічні характеристики
Завдяки своїй унікальній конструкції, панельні радіатори Quattro мають найвищий показник питомої тепловіддачі в своєму ринковому сегменті. У радіаторах використовуються більш вузькі і щільніше розташовані водні канали з великою кількістю конвекційних панелей, які приварені безпосередньо до кожного водного каналу. Завдяки цьому, радіатор швидше нагрівається, а отже, і віддає своє тепло.
Технічні показники радіатора, довжиною 1 метр
H | W1 | W2 | G | V | n |
mm | watt | watt | kg | l | |
300 | 560 | 710 | 9,5 | 1,7 | 1,3383 |
400 | 729 | 924 | 12,52 | 2,19 | 1,3358 |
500 | 885 | 1122 | 15,54 | 2,69 | 1,3334 |
600 | 1031 | 1307 | 18,56 | 3,19 | 1,3309 |
700 | 1166 | 1478 | 21,58 | 3,68 | 1,336 |
900 | 1406 | 1782 | 27,63 | 4,68 | 1,3462 |
Теплова потужність при Δt 90/70°C і температурі повітря +20°С
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
D | 253 | 353 | 453 | 553 | 653 | 853 |
мощ. | мощ. | мощ. | мощ. | мощ. | мощ. | |
L | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт |
400 | 370 | 449 | 523 | 591 | 713 | |
500 | 355 | 462 | 561 | 653 | 739 | 891 |
600 | 426 | 554 | 673 | 784 | 887 | 1069 |
700 | 647 | 785 | 915 | 1035 | 1247 | |
800 | 568 | 739 | 897 | 1045 | 1182 | 1426 |
900 | 832 | 1010 | 1176 | 1330 | 1604 | |
1000 | 710 | 924 | 1122 | 1307 | 1478 | 1782 |
1100 | 1016 | 1234 | 1437 | 1626 | 1960 | |
1200 | 852 | 1109 | 1346 | 1568 | 1773 | 2138 |
1400 | 994 | 1294 | 1570 | 1829 | 2069 | 2495 |
1600 | 1136 | 1478 | 1795 | 2091 | 2365 | 2851 |
1800 | 1278 | 1663 | 2019 | 2352 | ||
2000 | 1420 | 1848 | 2243 | 2614 | ||
2200 | 2033 | 2468 | 2875 | |||
2400 | 2218 | 2692 | 3136 |
Теги: Quinn Quattro K11