Радіатор опалення сталевий Integrale V33 500 x 1000 мм 3051 Ват нижнє/бокове підключення QUINN/QRL Radiators
- Код продукту: 105668
- Наявність: В наявності
Виготовлені з цілісного листа стали і мають безпечні округлі форми без прямих кутів і гострих зварних швів.
Комплектація
Панельні радіатори Quinn Integrale мають 6 з'єднань (для нижнього, правого або лівого підключення) і комплектуються кріпильними металевими планками, протиударною пластиковою вставкою, заглушками ½ " і краном-відводом повітря.
Технічні характеристики
Завдяки своїй унікальній конструкції, панельні радіатори Integrale мають найвищі показник питомої тепловіддачі в своєму ринковому сегменті. У радіаторах використовуються більш вузькі і щільніше розташовані водні канали з великою кількістю конвекційних панелей, які приварені безпосередньо до кожного водного каналу. Завдяки цьому, радіатор швидше нагрівається, а отже, і віддає своє тепло.
Технічні показники радіатора, довжиною 1 метр
H | W1 | W2 | G | V | n |
mm | watt | watt | kg | l | |
300 | 1591 | 2017 | 26,82 | 5,09 | 1,32 |
400 | 2019 | 2559 | 35,77 | 6,58 | 1,336 |
500 | 2407 | 3051 | 44,71 | 8,07 | 1,352 |
600 | 2757 | 3494 | 53,66 | 9,56 | 1,368 |
700 | 3073 | 3895 | 62,61 | 11,05 | 1,374 |
900 | 3612 | 4578 | 80,51 | 14,04 | 1,385 |
Теплова потужність при Δt 90/70°C і температурі повітря +20°С
H | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
D | 353 | 453 | 553 | 653 | 853 | |
L | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт | Ватт |
400 | ||||||
500 | 1525 | 1747 | 1947 | 2289 | ||
600 | 1535 | 1830 | 2097 | 2481 | 2747 | |
700 | 2136 | 2446 | 2726 | 3205 | ||
800 | 1613 | 2047 | 2441 | 2796 | 3116 | 3662 |
900 | 2746 | 3145 | 3505 | 4120 | ||
1000 | 2017 | 2559 | 3051 | 3494 | 3895 | 4578 |
1100 | 3356 | 3844 | 4284 | 5036 | ||
1200 | 2420 | 3071 | 3661 | 4193 | 4674 | 5494 |
1400 | 2823 | 3583 | 4271 | 4892 | 5453 | 6409 |
1600 | 3226 | 4094 | 4881 | 5591 | ||
1800 | 3630 | 4606 | 5491 | 6290 | ||
2000 | 4033 | 5118 | 6102 | 6989 | ||
2200 | 4436 | 5630 | 6712 |
Теги: Quinn Integrale V33