Хомут (без шпильки) DÄMMGULAST Ø 1/2″ 21,3 мм M8 оцинкований MÜPRO GmbH
- Код продукту: 97207
- Наявність: В наявності
Mupro Safety clips M8 - оцинкований хомут для трубопроводів з шумоізоляцією. Ідеальний для використання у житловому будівництві. Підходить для шахт, стояків та підвішених трубопроводів. Відмінно кріпиться за допомогою шпильок-саморізів або гвинтів із буртиком. Ідеально підходить для паралельного укладання труб із тримачем для здвоєних хомутів. Зручний при закріпленні трубопроводів усередині будівлі.
Переваги хомутів Mupro Safety clips
- Замикається швидким затиском.
- Запобіжний затискач не має запірних гвинтів.
- Міжосьову відстань труб можна регулювати.
- Регулювання відстані полегшує спеціальне маркування.
- Зручне поводження завдяки виступу під інструмент на затиску
- Під час монтажу труба залишається рухомою
- Труби різного діаметру можна закріпити в одному хомуті.
- Ефективна віброізоляція DÄMMGULAST®: рівень шуму знижується на 18 дБ(А).
Різьба | Розмір | Артикул | Кількість в упаковці | Одиниця виміру | Розмір [мм] | ||||||
[дюйми] | [мм] | зелений | білий | D | B | b1 | H1 | H | |||
M8 | 10,0 | 123222 | 100 | штука | 10,0 | 22 | 19 | 25 | 18 | ||
12,0 | 123226 | 123324 | 12,0 | 24 | 27 | 19 | |||||
15,0 | 123230 | 123328 | 15,0 | 27 | 30 | 20 | |||||
16,0 | 123234 | 16,0 | 28 | 31 | 21 | ||||||
⅜ | 17,2 | 123261 | 17,2 | 29 | 32 | 22 | |||||
18,0 | 123238 | 123332 | 18,0 | 30 | 33 | ||||||
20,0 | 123242 | 123351 | 20,0 | 32 | 35 | 23 | |||||
½ | 21,3 | 123218 | 21,3 | 33 | 36 | 24 | |||||
22,0 | 123246 | 123336 | 22,0 | 34 | 37 | ||||||
24,0 | 123250 | 123340 | 24,0 | 36 | 39 | 25 | |||||
¾ | 26,9 | 123258 | 26,9 | 39 | 42 | 26 | |||||
28,0 | 123254 | 123344 | 28,0 | 40 | 43 | 27 | |||||
30,0 | 123266 | 123348 | 30,0 | 42 | 24 | 45 | 28 | ||||
33,0 | 123274 | 33,0 | 45 | 48 | 29 | ||||||
1 | 33,7 | 123206 | 123321 | 33,7 | 46 | 49 | 30 | ||||
35,0 | 123282 | 35,0 | 47 | 50 | |||||||
40,0 | 123285 | 40,0 | 52 | 55 | 33 | ||||||
42,0 | 123289 | 42,0 | 54 | 57 | 34 | ||||||
1¼ | 42,4 | 123214 | 42,4 | ||||||||
43,0 | 123293 | 43,0 | 55 | 58 | 35 | ||||||
1½ | 48,3 | 123210 | 48,3 | 60 | 67 | 37 |
Супутні матеріали | |
½ | 21,3 |
¾ | 26,9 |
43,0 | |
1 | 33,7 |
1½ | 48,3 |
1¼ | 42,4 |
M8 | |
⅜ | 17,2 |