621031 Акумуляторна батарея LiFePO4, 48В 100 Аг Tervix Pro Line
- Код продукту: 621031
- Наявність: Немає в наявності
-
76,950.00₴
Системи розумного будинку | |
Ємність | 100 Аг ( розширення до 400 Аг ) |
Артикул | 621031 |
Вага | 49 кг |
Вологість | 5~95%(RH) |
Глибина розрядки | 96-99%@1C |
Ефективність | > 98% |
Життєвий цикл | більше 5 років |
Кількість паралельно підключених акумуляторів | 4 шт |
Кількість циклів розрядки / зарядки | ≥6000 циклів @1C 100% DOD |
Комірки (елементи) | High Quality 3.2V LiFePO4 Cell, 15AH-15S7P |
Комплектація | Акумуляторна батарея - 1 шт, кріплення на стіну - 1шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт |
Конфігурація | 15S7P |
Корпус | Металічний |
Максимальний струм зарядки | 55А |
Монтаж | На стіну |
Напруга | 48 В |
Напруга заряду | 54.75±0.2В |
Напруга при якій акумулятор відключається | 37,5 В |
Напруга розряду | 46.4~54.7В |
Потужність | 4.8 кВтг |
Рівень саморозрядки | < 3% в місяць |
Рекомендований струм зарядки | 20А |
Рекомендований струм розрядки | 100А |
Робоча температура | 0℃ … + 55℃ |
Розміри одного акумулятора | 442*700*180 мм |
Сертифікати | CE,ISO9001,UN38.3,FCC |
Система управління акумулятором | BMS |
Ступінь захисту | ІР 56 |
Тип з’єднання | Паралельне |
Тип/модель | LiFePO4 |
Акумуляторна батарея LiFePO4 Tervix Pro Line (48В 100Аг) - це тип накопичувача енергії, який може бути використаний для забезпечення надійного електроживлення різного устаткування і систем. Він особливо підходить для застосувань з великою потужністю, обмеженим місцем установки і тривалим терміном служби. В акумуляторі вбудована система управління акумулятором BMS - управління напругою, струмом, температурою та іншою інформацією про акумулятор і моніторинг. Крім того, акумулятор може балансувати заряд і розряд акумулятора, щоб продовжити термін його служби та кількість циклів. Кілька акумуляторів можуть бути підключені паралельно для розширення ємності та збільшення часу підтримки живлення.
Особливості
Особливості
- Кількість циклів зарядка/розрядка ≥ 6000
- Життєвий цикл акумулятора складає більше 10 років
- Захист навколишнього середовища: весь модуль зібраний із використанням матеріалів, які нетоксичні та не забруднюють навколишнє середовище;
- Тривалий термін служби та безпеки: основний катодний матеріал модуля батареї виготовлений з LiFeOP4 - хороші характеристики безпеки та тривалий термін служби;
- Функція захисту: система керування акумулятором може захистити акумулятор від надмірного розряду, перезаряду, перевантаження по струму та високої/низької температури;
- Функція вирівнювання заряду: система керування акумулятором має власне пасивне вирівнювання, може збалансовувати кожне окреме ядро кожного рядка акумулятора;
- Розширення: гнучка конфігурація, кілька акумуляторів можна під’єднати паралельно для розширення загальної ємності;
- Низьке енергоспоживання: акумулятор має функцію автоматичного економ режиму, коли немає навантаження на акумулятор він самостійно переходить в стан низької потужності щоб зменшити самовтрати;
- Відсутність пам'яті: немає ефекту пам'яті, відмінні характеристики заряду за розряджання;
- Широкий діапазон температур: діапазон робочих температур: 0°C~50°C - зарядка, -10°C~50°C - розрядка.
- Портативний: Невеликий, невелика вага, простий в установці та обслуговуванні
Системи розумного будинку | |
Ємність | 100 Аг ( розширення до 400 Аг ) |
Артикул | 621031 |
Вага | 49 кг |
Вологість | 5~95%(RH) |
Глибина розрядки | 96-99%@1C |
Ефективність | > 98% |
Життєвий цикл | більше 5 років |
Кількість паралельно підключених акумуляторів | 4 шт |
Кількість циклів розрядки / зарядки | ≥6000 циклів @1C 100% DOD |
Комірки (елементи) | High Quality 3.2V LiFePO4 Cell, 15AH-15S7P |
Комплектація | Акумуляторна батарея - 1 шт, кріплення на стіну - 1шт, силові кабелі - 2 шт, кабель для передачі даних - 1 шт, інструкція на укр. мові - 1 шт |
Конфігурація | 15S7P |
Корпус | Металічний |
Максимальний струм зарядки | 55А |
Монтаж | На стіну |
Напруга | 48 В |
Напруга заряду | 54.75±0.2В |
Напруга при якій акумулятор відключається | 37,5 В |
Напруга розряду | 46.4~54.7В |
Потужність | 4.8 кВтг |
Рівень саморозрядки | < 3% в місяць |
Рекомендований струм зарядки | 20А |
Рекомендований струм розрядки | 100А |
Робоча температура | 0℃ … + 55℃ |
Розміри одного акумулятора | 442*700*180 мм |
Сертифікати | CE,ISO9001,UN38.3,FCC |
Система управління акумулятором | BMS |
Ступінь захисту | ІР 56 |
Тип з’єднання | Паралельне |
Тип/модель | LiFePO4 |
Теги: 621031 Акумуляторна батарея LiFePO4, 48В 100 Аг Tervix Pro Line